年度优秀产品奖名录
下表所列皆是2019-2021年度“赛可达优秀产品奖(SKD AWARDS)”获奖产品。赛可达实验室专业测试团队依据国内外最新产品标准、威胁情报和发展趋势,在接近真实的应用场景中,对产品表现做了全方位测试,验证了产品的功能、性能和安全能力。所有获奖产品都通过了实验室严格测试,彰显出了它们在网络安全行业各自细分领域的国际先进水准。
产品类别 | 公司名称 | 产品名称 |
PC终端安全 | 腾讯科技 | 腾讯电脑管家 |
腾讯科技 | 电脑管家小团队版 | |
CHOMAR | CHOMAR INTERNET SECURITY | |
移动终端安全 | 腾讯科技 | 腾讯手机管家 |
securiON Co. | OnAV | |
虚拟化安全 | 瑞星 | 瑞星虚拟化恶意代码防护系统 |
威胁情报 | 知道创宇 | 网络资产信息扫描和风险感知系统 ZoomEye Pro |
企业终端安全 | 深信服 | 深信服终端检测响应平台 EDR |
亚信安全 | 亚信安全高级威胁终端检测及响应系统 | |
辰信领创 | 辰信领创防病毒系统 | |
奇安信 | 奇安信天擎终端安全管理系统(EDR) | |
TEHTRIS | TEHTRIS EDR | |
TEHTRIS | TEHTRIS EPP | |
TEHTRIS | eGambit MTD | |
CHOMAR | CHOMAR ENDPOINT SECURITY | |
亚信安全 | 亚信安全端点安全管理系统ESM | |
安天 | 安天智甲终端检测与响应系统 | |
美创科技 | 美创诺亚防勒索系统 | |
瑞星 | 瑞星ESM防病毒终端安全防护系统 | |
数据安全 | CloudWonder 嘉云 | NaviClouDR 云迁移 |
CloudWonder 嘉云 | NaviClouDR AIO 混合云容灾一体机 | |
美创科技 | 美创科技数据脱敏系统 | |
安全态势感知 | 深信服 | 深信服安全感知管理平台 SIP-1000 |
主机安全 | 腾讯科技 | 腾讯云主机安全 |
深信服 | 云主机安全保护平台 CWPP | |
亚信安全 | 亚信安全云主机深度安全防护系统Deep Security | |
安恒信息 | 明御主机安全及管理系统 | |
网宿科技 | 网宿智能入侵检测引擎 | |
防毒墙 | 瑞星 | 瑞星防毒墙 (RSW) |
亚信安全 | 亚信安全防毒墙网络版软件 OfficeScan | |
杀毒引擎 | 奇安信 | 奇安信 OWL 反病毒引擎(QOWL) |
阿里安全 | 云壳 OneAgent—AFT 引擎 | |
云安全 | 京东云 | 京东云DDoS防护与流量调度系统 |
天空卫士 | GatorCloud云安全平台 | |
京东云 | 京东云 Network Fast 1 应用交付控制器 | |
京东云 | 京东云态势感知与安全运营中心 | |
测试仪表 | 思博伦通信 | 安全与应用性能测试解决方案C200 |
渗透测试平台 | 悬镜安全 | 悬镜灵脉IAST灰盒安全测试平台 |
工控网络安全 | 天地和兴 | 天地和兴工控安全审计平台HX-IMAP |
*排序不分先后