东方之星(Starcheck)认证产品(部分- Partial List) → *证书/报告验证查询
| 公司标志 Company Logo |
公司名称 Company Name |
产品/项目名称 Product Name |
有效期至 Expiration Date |
编号 Serial No. |
| Lenovo | Lenovo PC Manager | 2026.8.25 | 证书:SKD ZS 2520071301,报告:SKD BG 2520071301 | |
| Doctor Web | Dr.Web Security Space | 2026.8.20 | 证书:SKD ZS 2520021101,报告:SKD BG 2520021101 | |
| 安恒信息 | 明御终端安全及防病毒系统 | 2026.7.20 | 证书:SKD ZS 2520021001,报告:SKD BG 2520021001 | |
| ForeNova | NovaGuard | 2026.5.30 | 证书:SKD ZS 2520070302,报告:SKD BG 2520070302 | |
| State Cloud | AOne Edge SecurityAcceleration Platform | 2026.4.25 | 证书:SKD ZS 2520020201,报告:SKD BG 2520020201 | |
| Sangfor | Sangfor Endpoint Secure | 2026.4.20 | 证书:SKD ZS 2520070301,报告:SKD BG 2520070301 | |
| 长扬科技 | 长扬工控主机卫士 - 病毒检测能力 | 2026.4.20 | 证书:SKD ZS 2520020101,报告:SKD BG 2520020101 | |
| Shengxin Network | Qingteng Sentry | 2026.2.15 | 证书:SKD ZS 2420023903,报告:SKD BG 2420023903 | |
| 华为 | 华为智能终端安全系统 (HiSec Endpoint) | 2026.3.14 | 证书:SKD ZS 2520020401,报告:SKD BG 2520020401 | |
| C-Prot | C-Prot Antivirus Security for Mobile | 2026.2.10 | 证书:SKD ZS 2420024003,报告:SKD BG 2420024003 | |
| C-Prot | C-Prot Endpoint Security | 2026.2.10 | 证书:SKD ZS 2420024002,报告:SKD BG 2420024002 | |
| C-Prot | C-Prot Internet Security | 2026.2.10 | 证书:SKD ZS 2420024001,报告:SKD BG 2420024001 | |
| TEHTRIS | TEHTRIS MTD | 2026.2.10 | 证书:SKD ZS 2420020802,报告:SKD BG 2420020802 | |
| TEHTRIS | TEHTRIS EDR | 2026.2.10 | 证书:SKD ZS 2420020801,报告:SKD BG 2420020801 | |
| 青藤云安全 | 青藤深睿云工作负载安全平台 - 勒索病毒防护能力 | 2026.2.15 | 证书:SKD ZS 2420023902,报告:SKD BG 2420023902 | |
| 青藤云安全 | 青藤深睿终端安全管理系统 | 2026.2.15 | 证书:SKD ZS 2420023901,报告:SKD BG 2420023901 | |
| 启明星辰 | 天珣端点威胁检测防护与管理系统 | 2026.2.12 | 证书:SKD ZS 2420023601,报告:SKD BG 2420023601 | |
| 网御星云 | 网御端点威胁检测防护与管理系统 | 2026.2.12 | 证书:SKD ZS 2420023602,报告:SKD BG 2420023602 | |
| 360数字安全 | 360终端安全管理系统 | 2026.1.15 | 证书:SKD ZS 2420023001,报告:SKD BG 2420023001 | |
| Alibaba Group | CloudShell EDR | 2026.1.15 | 证书:SKD ZS 2420023802,报告:SKD BG 2420023802 | |
| 橙盾信息 | 云壳 | 2026.1.15 | 证书:SKD ZS 2420023801,报告:SKD BG 2420023801 | |
| Leagsoft | Leagsoft Endpoint Detection andResponse System (Antivirus) V5.0 | 2026.1.15 | 证书:SKD ZS 2420023402,报告:SKD BG 2420023402 | |
| 联软科技 | 联软UniEDR终端检测与响应系统 - 勒索病毒防护能力 | 2026.1.15 | 证书:SKD ZS 2420023401,报告:SKD BG 2420023401 | |
| 奇安信 | 奇安信天擎终端安全管理系统V10.0 - 勒索病毒防护能力 | 2025.12.31 | 证书:SKD ZS 2420023202,报告:SKD BG 2420023202 | |
| 奇安信 | 奇安信天擎终端安全管理系统V10.0 | 2025.12.31 | 证书:SKD ZS 2420023201,报告:SKD BG 2420023201 | |
| 奇安信 | 奇安信OWL反病毒引擎(QOWL) | 2025.12.31 | 证书:SKD ZS 232002313,报告:SKD BG 232002313 | |
| 奇安信 | QiAnXin OWL AntiVirus Engine (QOWL) | 2025.12.31 | 证书:SKD ZS 232002314,报告:SKD BG 232002314 |



