东方之星(Starcheck)认证产品(部分- Partial List) → *证书/报告验证查询
| 公司标志 Company Logo |
公司名称 Company Name |
产品/项目名称 Product Name |
有效期至 Expiration Date |
编号 Serial No. |
| 360数字安全 | 360终端安全管理系统 | 2026.1.15 | 证书:SKD ZS 2420023001,报告:SKD BG 2420023001 | |
| Alibaba Group | CloudShell EDR | 2026.1.15 | 证书:SKD ZS 2420023802,报告:SKD BG 2420023802 | |
| 橙盾信息 | 云壳 | 2026.1.15 | 证书:SKD ZS 2420023801,报告:SKD BG 2420023801 | |
| Leagsoft | Leagsoft Endpoint Detection andResponse System (Antivirus) V5.0 | 2026.1.15 | 证书:SKD ZS 2420023402,报告:SKD BG 2420023402 | |
| 联软科技 | 联软UniEDR终端检测与响应系统 - 勒索病毒防护能力 | 2026.1.15 | 证书:SKD ZS 2420023401,报告:SKD BG 2420023401 | |
| 奇安信 | 奇安信天擎终端安全管理系统V10.0 - 勒索病毒防护能力 | 2025.12.31 | 证书:SKD ZS 2420023202,报告:SKD BG 2420023202 | |
| 奇安信 | 奇安信天擎终端安全管理系统V10.0 | 2025.12.31 | 证书:SKD ZS 2420023201,报告:SKD BG 2420023201 | |
| 奇安信 | 奇安信OWL反病毒引擎(QOWL) | 2025.12.31 | 证书:SKD ZS 232002313,报告:SKD BG 232002313 | |
| 奇安信 | QiAnXin OWL AntiVirus Engine (QOWL) | 2025.12.31 | 证书:SKD ZS 232002314,报告:SKD BG 232002314 | |
| 亚信安全 | 亚信安全信舷防毒墙系统AISEDGE/V7.0 | 2025.12.31 | 证书:SKD ZS 2420022202,报告:SKD BG 2420022202 | |
| 亚信安全 | 亚信安全云主机深度安全防护系统Deep Security V20.0 | 2025.12.31 | 证书:SKD ZS 2420022201,报告:SKD BG 2420022201 | |
| 中国电子云 | 中国电子云云工作负载保护-容器安全 | 2025.12.18 | 证书:SKD ZS 2420023303,报告:SKD BG 2420023303 | |
| 中国电子云 | 中国电子云云工作负载保护-主机安全 | 2025.12.18 | 证书:SKD ZS 2420023302,报告:SKD BG 2420023302 | |
| 中国电子云 | 中国电子云云工作负载保护 | 2025.12.18 | 证书:SKD ZS 2420023301,报告:SKD BG 2420023301 | |
| 深信服科技 | 深信服统一端点安全管理系统 | 2025.11.30 | 证书:SKD ZS 2420022301,报告:SKD BG 2420022301 | |
| 浪潮 | 浪潮海若安全大模型 | 2025.11.30 | 证书:SKD ZS 2420022002,报告:SKD BG 2420022002 | |
| 浪潮 | 浪潮云御安全运营中心 | 2025.11.30 | 证书:SKD ZS 2420022001,报告:SKD BG 2420022001 | |
| HUORONG SECURITY | Huorong Internet Security | 2025.11.24 | 证书:SKD ZS 2420020502,报告:SKD BG 2420020502 | |
| 腾讯安全 | 腾讯电脑管家 | 2025.11.22 | 证书:SKD ZS 2420021901,报告:SKD BG 2420021901 | |
| Tencent | Tencent PC Manager (Tencent QQPCMgr) | 2025.10.31 | 证书:SKD ZS 2420021902,报告:SKD BG 2420021902 | |
| Volcano Engine | SealSuite | 2025.10.15 | 证书:SKD ZS 2420021701,报告:SKD BG 2420021701 | |
| 亚信安全 | 亚信安全信端端点安全管理软件 TrustOne V9.0 | 2025.9.15 | 证书:SKD ZS 2420020901,报告:SKD BG 2420020901 | |
| 山石网科 | 云安全管理平台 | 2025.8.31 | 证书:SKD ZS 2420021501,报告:SKD BG 2420021501 | |
| 瑞星 | 瑞星终端威胁检测与响应系统 (RS-EDR 3.0) | 2025.9.15 | 证书:SKD ZS 2420021106,报告:SKD BG 2420021106 | |
| 瑞星 | 瑞星高级网络威胁检测与响应系统(RS-NDR 5.0) | 2025.8.30 | 证书:SKD ZS 2420021107,报告:SKD BG 2420021107 | |
| Lenovo | Lenovo PC Manager | 2025.8.25 | 证书:SKD ZS 2420021201,报告:SKD BG 2420021201 | |
| 融安网络 | 融安网络工业主机安全卫士 - 勒索病毒防护能力 | 2025.8.23 | 证书:SKD ZS 2420021803,报告:SKD BG 2420021803 | |
| 东方电气 | 东方电气主机安全卫士 - 勒索病毒防护能力 | 2025.8.23 | 证书:SKD ZS 2420021802,报告:SKD BG 2420021802 |



