东方之星(Starcheck)认证产品(部分- Partial List) → *证书/报告验证查询
				
				
					
				
					
				
						
		| 公司标志 Company Logo | 公司名称 Company Name | 产品/项目名称 Product Name | 有效期至 Expiration Date | 编号 Serial No. | 
|  | 天地和兴 | 天地和兴主机安全卫士 防勒索功能(原石)模块 - 勒索病毒防护能力 | 2025.8.23 | 证书:SKD ZS 2420021801,报告:SKD BG 2420021801 | 
|  | 瑞星 | 瑞星防毒墙(国产化) | 2025.8.2 | 证书:SKD ZS 2420021105,报告:SKD BG 2420021105 | 
|  | 瑞星 | 瑞星防毒墙(RSW 5.0) | 2025.8.2 | 证书:SKD ZS 2420021104,报告:SKD BG 2420021104 | 
|  | 瑞星 | 瑞星ESM防病毒系统 3.0 | 2025.8.2 | 证书:SKD ZS 2420021103,报告:SKD BG 2420021103 | 
|  | 瑞星 | 瑞星ESM防病毒终端安全防护系统 3.0 | 2025.8.2 | 证书:SKD ZS 2420021102,报告:SKD BG 2420021102 | 
|  | 瑞星 | 瑞星虚拟化恶意代码防护系统 2.0 | 2025.8.2 | 证书:SKD ZS 2420021101,报告:SKD BG 2420021101 | 
|  | Doctor Web | Dr.Web Security Space | 2025.8.20 | 证书:SKD ZS 2420021401,报告:SKD BG 2420021401 | 
|  | HUORONG SECURITY | Huorong VTScan | 2025.5.10 | 证书:SKD ZS 2420020501,报告:SKD BG 2420020501 | 
|  | 腾讯云 | 腾讯iOA零信任安全管理系统 | 2025.4.26 | 证书:SKD ZS 2320024001,报告:SKD BG 2320024001 | 
|  | Hillstone | Hillstone Unified Endpoint Security System | 2025.3.25 | 证书:SKD ZS 2420020101,报告:SKD BG 2420020101 | 
|  | 华为 | 华为智能终端安全系统 (HiSec Endpoint) | 2025.3.15 | 证书:SKD ZS 2320020601,报告:SKD BG 2320020601 | 
|  | HUAWEI | HiSec Endpoint | 2025.3.15 | 证书:SKD ZS 2320020602,报告:SKD BG 2320020602 | 
|  | 网御星云 | 网御端点威胁检测防护与管理系统 | 2025.2.6 | 证书:SKD ZS 2023-02-38-02,报告:SKD BG 2023-02-38-02 | 
|  | 启明星辰 | 天珣端点威胁检测防护与管理系统 | 2025.2.6 | 证书:SKD ZS 2023-02-38-01,报告:SKD BG 2023-02-38-01 | 
|  | 橙盾信息 | 云壳 | 2025.1.20 | 证书:SKD ZS 2023-02-42-02,报告:SKD BG 2023-02-42-02 | 
|  | 亚信安全 | 亚信安全信舷防毒墙系统 AISEDGE/V7.0 | 2024.12.31 | 证书:SKD ZS 2023-02-24-02,报告:SKD BG 2023-02-24-02 | 
|  | 亚信安全 | 亚信安全云主机深度安全防护系统 Deep Security V20.0 | 2024.12.31 | 证书:SKD ZS 2023-02-24-01,报告:SKD BG 2023-02-24-01 | 
|  | TEHTRIS | TEHTRIS EDR | 2024.12.30 | 证书:SKD ZS 2023-02-35-04,报告:SKD BG 2023-02-35-04 | 
|  | TEHTRIS | TEHTRIS Endpoint Protection Platform (EPP) | 2024.12.30 | 证书:SKD ZS 2023-02-35-03,报告:SKD BG 2023-02-35-03 | 
|  | TEHTRIS | TEHTRIS MTD (Android) | 2024.12.30 | 证书:SKD ZS 2023-02-35-02,报告:SKD BG 2023-02-35-02 | 
|  | TEHTRIS | TEHTRIS MTD (iOS) | 2024.12.30 | 证书:SKD ZS 2023-02-35-01,报告:SKD BG 2023-02-35-01 | 
|  | 奇安信 | 奇安信天擎终端安全管理系统(EDR) | 2024.12.22 | 证书:SKD ZS 2023-02-34-01,报告:SKD BG 2023-02-34-01 | 
|  | 奇安信 | QiAnXin OWL AntiVirus Engine (QOWL) | 2024.12.20 | 证书:SKD ZS 2023-02-37-02,报告:SKD BG 2023-02-37-02 | 
|  | 奇安信 | 奇安信OWL反病毒引擎(QOWL) | 2024.12.20 | 证书:SKD ZS 2023-02-37-01,报告:SKD BG 2023-02-37-01 | 
|  | 深信服科技 | 深信服统一端点安全管理系统 | 2024.11.30 | 证书:SKD ZS 2023-02-32-01,报告:SKD BG 2023-02-32-01 | 
|  | HUORONG SECURITY | Huorong Internet Security | 2024.11.24 | 证书:SKD ZS 2023-02-33-01,报告:SKD BG 2023-02-33-01 | 
|  | 腾讯安全 | 腾讯电脑管家 | 2024.11.22 | 证书:SKD ZS 2023-02-29-01,报告:SKD BG 2023-02-29-01 | 
|  | Tencent | Tencent PC Manager (Tencent QQPCMgr) | 2024.11.22 | 证书:SKD ZS 2023-02-29-02,报告:SKD BG 2023-02-29-02 | 
|  | 联软科技 | 联软 UniEDR 终端检测与响应系统 V5.0 | 2024.11.15 | 证书:SKD ZS 2023-02-11-01,报告:SKD BG 2023-02-11-01 | 

 
										 
										 
										 
										 
										

