东方之星(Starcheck)认证产品(部分- Partial List) → *证书/报告验证查询
| 公司标志 Company Logo |
公司名称 Company Name |
产品/项目名称 Product Name |
有效期至 Expiration Date |
编号 Serial No. |
| 京东云 | 京东智联云 Network Fast 1 应用交付控制器 | 2021.3.31 | 证书:SKD ZS 2019-01-17-01,报告:SKD BG 2019-01-17-01 | |
| 京东云 | 京东智联云态势感知与安全运营中心 | 2021.3.31 | 证书:SKD ZS 2019-02-18-01,报告:SKD BG 2019-02-18-01 | |
| 奇安信 | 奇安信 OWL 反病毒引擎 | 2021.2.20 | 证书:SKD ZS 2019-02-19-01,报告:SKD BG 2019-02-19-01 | |
| TEHTRIS | TEHTRIS EDR | 2021.1.16 | 证书:SKD ZS 2019-02-20,报告:SKD BG 2019-02-20 | |
| securiON | OnAV | 2020.12.11 | 证书:SKD ZS 2019-02-21,报告:SKD BG 2019-02-21 | |
| 美创 | 美创数据脱敏系统 | 2020.9.20 | 证书:SKD ZS 2019-02-12-01,报告:SKD BG 2019-02-12-01 | |
| 悬镜安全 | 灵脉AI-IAST渗透测试平台 | 2020.10.29 | 证书:SKD ZS 2019-02-05-01,报告:SKD BG 2019-02-05-01 | |
| 京东云 | 京东云DDoS防护与流量调度系统 | 2020.8.31 | 证书:SKD ZS 2019-02-07-01,报告:SKD BG 2019-02-07-01 | |
| 天地和兴 | 工控安全审计平台 | 2020.8.15 | 证书:SKD ZS 2019-01-06-01,报告:SKD BG 2019-01-06-01 | |
| 深信服科技 | 深信服终端检测响应平台 EDR | 2020.7.18 | 证书:SKD ZS 2019-02-03-01,报告:SKD BG 2019-02-03-01 | |
| 腾讯(手机) | 腾讯手机管家 | 2020.5.12 | 证书:SKD ZS 2019-02-01-01,报告:SKD BG 2019-02-01-01 | |
| 腾讯(PC) | 腾讯电脑管家 | 2020.5.7 | 证书:SKD ZS 2019-02-02,报告:SKD BG 2019-02-02 | |
| 深信服科技 | SAVE安全智能检测引擎 | 2020.1.25 | ||
| 百度 | 百度安全 OTA 服务平台 | 2020.1.5 | 证书:SKD ZS 2018-02-12-01,报告:SKD BG 2018-02-12-01 | |
| 辰信领创 | 景云网络防病毒系统(景云杀毒企业版) | 2020.1.28 | 证书:SKD ZS 2019-02-01-01,报告:SKD BG 2019-02-01-01 | |
| 京东云 | 京东云应用安全网关 | 2019.12.27 | 证书:SKD ZS 2018-02-15-01,报告:SKD BG 2018-02-15-01 | |
| 安普诺 | 悬镜云卫士 | 2019.12.16 | 证书:SKD ZS 2018-02-19-01,报告:SKD BG 2018-02-19-01 | |
| 奇元科技 | 360安全浏览器 | 2019.11.12 | 证书:SKD ZS 2018-02-09-01,报告:SKD BG 2018-02-09-01 | |
| 谋乐科技 | 漏洞之眼(BUGEYES)新一代漏洞综合诊断与发现平台 | 2019.9.25 | 证书:SKD ZS 2018-02-08-01,报告:SKD BG 2018-02-08-01 | |
| 美创 | 美创数据脱敏系统 | 2019.9.13 | 证书:SKD ZS 2018-02-06-01,报告:SKD BG 2018-02-06-01 | |
| 奇安信 | 360天擎终端安全管理系统 | 2019.6.26 | 证书:SKD ZS 2018-02-03-01,报告:SKD BG 2018-02-03-01 |



