东方之星(Starcheck)认证产品(部分- Partial List) → *证书/报告验证查询
| 公司标志 Company Logo |
公司名称 Company Name |
产品/项目名称 Product Name |
有效期至 Expiration Date |
编号 Serial No. |
| 网宿科技 | 网宿智能入侵检测引擎 | 2022.1.11 | 证书:SKD ZS 2020-02-13-01,报告:SKD BG 2020-02-13-01 | |
| 亚信安全 | 亚信安全端点安全管理系统ESM | 2021.12.16 | 证书:SKD ZS 2020-02-10-02,报告:SKD BG 2020-02-10-02 | |
| 腾讯安全 | 腾讯云主机安全 | 2021.12.15 | 证书:SKD ZS 2020-02-12-01,报告:SKD BG 2020-02-12-01 | |
| 腾讯安全 | 电脑管家小团队版 | 2021.11.25 | 证书:SKD ZS 2020-02-11-01,报告:SKD BG 2020-02-11-01 | |
| 深信服科技 | 深信服终端检测响应平台 EDR | 2021.11.2 | 证书:SKD ZS 2020-02-08-01,报告:SKD BG 2020-02-08-01 | |
| 亚信安全 | 亚信安全高级威胁终端检测及响应系统 | 2021.10.30 | 证书:SKD ZS 2020-02-10-01,报告:SKD BG 2020-02-10-01 | |
| 腾讯 | 腾讯电脑管家 | 2021.7.21 | 证书:SKD ZS 2020-02-06-01,报告:SKD BG 2020-02-06_01 | |
| 腾讯 | 腾讯手机管家 | 2021.7.1 | 证书:SKD ZS 2020-02-07,报告:SKD BG 2020-02-07 | |
| 美创 | 美创诺亚防勒索系统 | 2021.6.20 | 证书:SKD ZS 2019-02-13,报告:SKD BG 2019-02-13 | |
| 奇安信 | 奇安信天擎终端安全管理系统 (EDR) | 2021.5.20 | 证书:SKD ZS 2020-02-05,报告:SKD BG 2020-02-05 | |
| 瑞星 | 瑞星防毒墙 (RSW 3.0) | 2021.4.16 | 证书:SKD ZS 2020-02-03-01,报告:SKD BG 2020-02-03-01 | |
| 瑞星 | 瑞星 ESM(下一代网络版)V3.0 | 2021.4.16 | 证书:SKD ZS 2020-02-04-01,报告:SKD BG 2020-02-04-01 | |
| 京东云 | 京东智联云 Network Fast 1 应用交付控制器 | 2021.3.31 | 证书:SKD ZS 2019-01-17-01,报告:SKD BG 2019-01-17-01 | |
| 京东云 | 京东智联云态势感知与安全运营中心 | 2021.3.31 | 证书:SKD ZS 2019-02-18-01,报告:SKD BG 2019-02-18-01 | |
| 奇安信 | 奇安信 OWL 反病毒引擎 | 2021.2.20 | 证书:SKD ZS 2019-02-19-01,报告:SKD BG 2019-02-19-01 | |
| TEHTRIS | TEHTRIS EDR | 2021.1.16 | 证书:SKD ZS 2019-02-20,报告:SKD BG 2019-02-20 | |
| securiON | OnAV | 2020.12.11 | 证书:SKD ZS 2019-02-21,报告:SKD BG 2019-02-21 | |
| 美创 | 美创数据脱敏系统 | 2020.9.20 | 证书:SKD ZS 2019-02-12-01,报告:SKD BG 2019-02-12-01 | |
| 悬镜安全 | 灵脉AI-IAST渗透测试平台 | 2020.10.29 | 证书:SKD ZS 2019-02-05-01,报告:SKD BG 2019-02-05-01 | |
| 京东云 | 京东云DDoS防护与流量调度系统 | 2020.8.31 | 证书:SKD ZS 2019-02-07-01,报告:SKD BG 2019-02-07-01 | |
| 天地和兴 | 工控安全审计平台 | 2020.8.15 | 证书:SKD ZS 2019-01-06-01,报告:SKD BG 2019-01-06-01 | |
| 深信服科技 | 深信服终端检测响应平台 EDR | 2020.7.18 | 证书:SKD ZS 2019-02-03-01,报告:SKD BG 2019-02-03-01 |



