东方之星(Starcheck)认证产品(部分- Partial List) → *证书/报告验证查询
| 公司标志 Company Logo |
公司名称 Company Name |
产品/项目名称 Product Name |
有效期至 Expiration Date |
编号 Serial No. |
| 美创 | 美创数据脱敏系统 | 2019.9.13 | 证书:SKD ZS 2018-02-06-01,报告:SKD BG 2018-02-06-01 | |
| 奇安信 | 360天擎终端安全管理系统 | 2019.6.26 | 证书:SKD ZS 2018-02-03-01,报告:SKD BG 2018-02-03-01 | |
| 百度 | 百度云加速 | 2019.3.30 | 证书:SKD ZS 2018-02-08-01,报告:SKD BG 2018-02-08-01 | |
| 蓝盾 | 蓝盾防毒墙 | 2019.3 | 证书:SKD ZS 2018-02-04-01,报告:SKD BG 2018-02-04-01 | |
| 腾讯企业安全 | 御界高级威胁检测系统 | 2019.3.12 | 证书:SKD ZS 2018-02-05-01,报告:SKD BG 2018-02-05-01 | |
| 瑞星 | 瑞星企业终端安全管理系统软件 | 2019.3 | 证书:SKD ZS 2017-02-11-01,报告:SKD BG 2017-02-11-01 | |
| TEHTRIS | eGambit EDR Agent | 2019.1 | ||
| TEHTRIS | eGambit Artificial Intelligence Engine | 2019.1 | ||
| 天空卫士 | ASWG 增强型Web 安全网关 | 2018.12 | 证书:SKD ZS 2018-02-10-01,报告:SKD BG 2018-02-10-01 | |
| 知道创宇 | 创宇云图威胁感知系统 | 2018.12 | 证书:SKD ZS 2018-02-07-01,报告:SKD BG 2018-02-07-01 | |
| 恒安嘉新 | 金踪移动互联网APP病毒检测引擎 | 2018.9.18 | ||
| 瑞星 | 瑞星导线式防毒墙(RSW 3.0) | 2018.9 | ||
| 瑞星 | 瑞星虚拟化系统安全软件 | 2018.4 | ||
| 奇虎(PC) | 360安全浏览器 | 2018.7.31 | ||
| 瑞星 | 瑞星企业终端安全管理系统软件 | 2017.12 | ||
| 瑞星 | 瑞星安全云 | 2017.12 | ||
| 腾讯(PC) | 腾讯电脑管家 | 2017.12 | ||
| 鼎源科技 | 移动应用检测加固威胁感知系统 | 2017.12 | ||
| 安恒 | 明御WEB应用防火墙 | 2017.12 | ||
| 安恒 | 玄武盾 | 2017.12 | ||
| 安普诺 | 悬镜服务器卫士 | 2017.11.6 | ||
| 广东电科院 | 嵌入式设备漏洞挖掘平台 | 2017.11 | ||
| 瑞星 | 瑞星导线式防毒墙(RSW-12000L) | 2017.9 | ||
| 奇虎(PC) | 360安全浏览器 | 2017.7.31 |



